ОБ'ЄМ ЗВЕДЕНИЙ* | НАДУВНІ | КРУГЛІ | ПРЯМОКУТНІ* |
---|---|---|---|
… ÷ 0.5 м³ | Ø 152 ÷ Ø 168 см | - | ▭ 101 ÷ ▭ 149 см |
0.5 ÷ 1 м³ | Ø 183 ÷ Ø 190 см | Ø 152 ÷ Ø 168 см; Ø 183 ÷ Ø 190 см | - |
1 ÷ 3 м³ | Ø 200 ÷ Ø 258 см | Ø 200 ÷ Ø 258 см | ▭ 200 ÷ 305 см ▭ 200 ÷ ▭ 240 см; ▭ 260 ÷ ▭ 299 см |
3 ÷ 5 м³ | Ø 305 ÷ Ø 305 см | Ø 305 ÷ Ø 305 см | ▭ 260 ÷ ▭ 299 см; ▭ 300 ÷ ▭ 305 см |
5 ÷ 13 м³ | Ø 366 ÷ Ø 396 см; Ø 427 ÷ Ø 488 см | Ø 366 ÷ Ø 396 см; Ø 427 ÷ Ø 488 см | ▭ 400 ÷ ▭ 427 см; ▭ 450 ÷ ▭ 460 см; ▭ 488 ÷ ▭ 503 см |
13 ÷ 27 м³ | Ø 427 ÷ Ø 488 см | Ø 366 ÷ Ø 396 см; Ø 427 ÷ Ø 488 см; Ø 549 ÷ Ø 549 см | ▭ 488 ÷ ▭ 503 см; ▭ 549 ÷ ▭ 549 см; ▭ 610 ÷ ▭ 640 см |
27 ÷ 40 м³ | - | Ø 549 ÷ Ø 549 см; Ø 610 ÷ Ø 671 см | ▭ 732 ÷ ▭ 732 см |
40 ÷ 55 м³ | - | Ø 610 ÷ Ø 671 см; Ø 732 ÷ Ø 732 см | ▭ 956 ÷ ▭ 975 см |
ОБ'ЄМ ЗВЕДЕНИЙ | КРУГЛІ | ПРЯМОКУТНІ* | ІГРОВІ ЦЕНТРИ |
---|---|---|---|
… ÷ 0.5 м³ | Ø 61 ÷ Ø 102 см; Ø 114 ÷ Ø 122 см; Ø 152 ÷ Ø 168 см; Ø 183 ÷ Ø 190 см | ▭ 61 ÷ ▭ 100 см; ▭ 101 ÷ ▭ 149 см; ▭ 157 ÷ ▭ 166 см; ▭ 200 ÷ ▭ 240 см; ▭ 260 ÷ ▭ 299 см | ▭ 61 ÷ ▭ 100 см; ▭ 101 ÷ ▭ 149 см; ▭ 157 ÷ ▭ 166 см; ▭ 200 ÷ ▭ 240 см; ▭ 260 ÷ ▭ 299 см; ▭ 300 ÷ ▭ 305 см; ▭ 400 ÷ ▭ 427 см; ▭ 450 ÷ ▭ 460 см |
0.5 ÷ 1 м³ | Ø 152 ÷ Ø 168 см; Ø 183 ÷ Ø 190 см; Ø 200 ÷ Ø 258 см; Ø 200 ÷ Ø 258 см | ▭ 157 ÷ ▭ 166 см; ▭ 200 ÷ ▭ 240 см; ▭ 260 ÷ ▭ 299 см; ▭ 300 ÷ ▭ 305 см | - |
1 ÷ 3 м³ | – | ▭ 200 ÷ ▭ 240 см; ▭ 260 ÷ ▭ 299 см; ▭ 300 ÷ ▭ 305 см | – |
______
*Прямокутні - наведені дані, для базового орієнтування та базуються на довжину басейну.
≈ |
|
|
ОБ'ЄМ ЗАВОДСЬКИЙ | ОБ'ЄМ ФАКТИЧНИЙ | ОБ'ЄМ ЗВЕДЕНИЙ |
---|---|---|
Об'єм заводський – це об'єм, який виробник вказує на упаковці та в інструкції. Дані параметри вимірюються за габаритними розмірами басейну, тобто відносні, не точні. |
Об'єм фактичний – це реальний об'єм, який був розрахований фахівцями інтернет-магазину POOL.UA по внутрішній частині басейну: діаметр з основи залишається незмінним, а реальна допустима глибина басейну зменшується, оскільки заповнити його водою можливо лише на 80-90%. |
Об'єм зведений - це об'єм (дані), які були зведені фахівцями інтернет-магазину POOL.UA для зручного та швидкого підбору всього необхідного для догляду за басейном (див. детальніше «Догляд за водою – Об'єм басейну»). |